
特性:1、高光、高强度、高冲击强度;
2、流动性好,易溢料。宜用自锁时喷嘴,并应加热。
应用:电脑/电器接插件、接触器、线圈骨架、连接器、继电器、熔断器、调节器、温控开关、温控保护器、装饰灯座、开关插座、电磁炉底盘、电暖器出风口、散热扇翼、变压器线圈骨架、高电压大电流的高压断路开关骨架、电脑风扇、节能灯灯头、电器开关、电子镇流器外壳、电吹风、电烤箱、电饭煲、微波炉、水泵配件及电动工具配件等;汽车领域:主要用于高压无触点点火器的分电器盖、转子、点火线圈盖、接线端子、传感器盒、前后灯座、集成电路盒、微电机后盖、冷气风扇等。
|
世界杯押注app
|
||||
Guangdong Shunde Shun Yan new materials Co. Ltd.
|
|||||
产品物性表Specification
|
|||||
产品牌号 P/N |
PA6EN120 |
产品型号 Product Model |
PA6EN120 |
||
产品名称 Name |
EP增强聚酰胺6 |
||||
性能项目 Performance Article |
测试标准 Test Method
|
测试条件 Test Condition | 国际单位S.I.Units | 典型值 Typical Values | |
物理性能 Physical Properties | 玻纤含量 Glass Fibre Content | -- | -- | % | 30 |
收缩率 Mold Shrinkage | ISO 294 | 23℃ | % | 0.3-0.5 | |
吸水率 Water Absorption | ISO 62 | 23℃ | % | 1.00 | |
比重 Specific Gravity | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.36 | |
机械性能 Mechanical Properties | 拉伸强度 Tensile Strength | ISO 527 | 5 mm/min | MPa | 150 |
断裂伸长率 Elongation at break | 5 mm/min | % | 3.2 | ||
弯曲强度 Flexural Strength | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 200 | |
弯曲模量 Flexural Modulus | 2 mm/min | MPa | 8000 | ||
悬臂梁缺口冲击强度 Impact Strength,IZOD notched | ISO 180/1A | 3.2mm, 23℃ | kJ/m² | 20 | |
热性能 Thermal Properties | 热变形温度 Heat Distortion Temp. | ISO 75/Af | 1.8Mpa,6.4mm | ℃ | 200 |
熔融指数 Melt index | ISO 1133 | 250℃/2.16kg | g/10min | / | |
电气性能 Electrical Performance |
漏电起痕指数 Comparative Tracking Index |
IEC60112 | V | / | |
高压试验 High Voltage Test | IEC 61007 | V | / | ||
其他 Others | 阻燃性 Flammability | UL94 | 1.6mm | Class | HB |
3.2mm | Class | HB | |||
注:以上数据为该产品的代表性数据,仅用于使用时的参考,不作为该产品的标准及顺炎公司正式质保承诺。 | |||||
典型加工条件 Processing Conditions | 典型值 Typical Values | 范围 Range | |||
熔体温度 Melt Temp. | 250℃ | 240-260℃ | |||
料筒温度 Barrel Zone Temp. | 后段,Rear | 250℃ | 240-260℃ | ||
中段,Center | 240℃ | 230-250℃ | |||
前段,Front | 240℃ | 230-250℃ | |||
模具温度 Mold Temp. | 90℃ | 70-100℃ | |||
加工温度上限 Processing Temp. Limit | 270℃ | ||||
注塑速度 Injection Speed | 中速到高速 Moderate to High | ||||
预干燥 Pre-Dry Requirements | 110-120℃,3-4hr | ||||
注:以上数值仅供参考使用,客户可根据不同注塑机型、不同模具以及产品具体要求,对上述工艺做适当调整。 |